*Updated on September 5, 2025
*If you need to search, you can use the browser search function "Ctrl+F" to search on the current page.
No. | Cell Line | Source | Species | Origin Tissue | Disease |
1 | 5637 | ATCC | human | bladder | human bladder cancer cells |
2 | 143B | ATCC | human | bone | human osteosarcoma cells |
3 | 22rv1 | Shanghai Cell Bank of the Chinese Academy of Sciences | human | prostate | human prostate cancer cells |
4 | 23132/87 | DSMZ | human | Stomach | human gastric cancer cells |
5 | 293T | ATCC | human | kidney | human embryonic kidney cells |
6 | 4T1 | ATCC | mouse | breast | Mouse breast cancer cells |
7 | 769-P | ATCC | human | kidney | human renal adenocarcinoma cells |
8 | 786-O | Shanghai Cell Bank | human | kidney | Human renal clear cell carcinoma cells |
9 | A-172 | ATCC/KCLB/ECACC | human | brain | Human glioblastoma cells |
10 | A20 | ATCC | mouse | lymph | mouseBLymphoma cells |
11 | A2058 | ATCC | human | skin | Human skin cancer cells |
12 | A2780 | ECACC | human | ovaries | human ovarian cancer cells |
13 | A-375 | ATCC | human | skin | human malignant melanoma cells |
14 | A427 | Shanghai Cell Bank | human | lung | human lung cancer cells |
15 | A431 | ATCC | human | skin | Human skin cancer cells |
16 | A-498 | ATCC | human | kidney | human renal cancer cells |
17 | A549 | ATCC | human | lung | human lung cancer cells |
18 | A-673 | ATCC | human | muscle | human rhabdoid tumor cells |
19 | ACHN | ATCC | human | kidney | human renal adenocarcinoma cells |
20 | AGS | ATCC | human | Stomach | human gastric cancer cells |
21 | AML12 | ATCC | mouse | liver | Mouse hepatocytes |
22 | AMO-1 | DSMZ | human | marrow | Human myeloid plasmacytoma |
23 | AN3-CA | ATCC | human | Uterus | human endometrial adenocarcinoma cells |
24 | AsPc-1 | ATCC | human | pancreas | Human metastatic pancreatic cancer cells |
25 | AZ-521 | JCRB | human | Stomach | human gastric cancer cells |
26 | B16-F10 | ATCC | mouse | skin | Mouse skin melanoma cells |
27 | Ba/F3 | DSMZ | mouse | unknown | Mouse sourceBcell lines |
28 | BEL-7402 | CAS | human | liver | human liver cancer cells |
29 | BGC-823 | Beijing Cancer Hospital | human | Stomach | human gastric cancer cells |
30 | BNL CL.2 | ATCC | rats | liver | Rat hepatocytes |
31 | BRL | RCB | rats | liver | Rat hepatocytes |
32 | BRL-3a | ATCC/ECACC | rats | liver | Rat hepatocytes |
33 | BT-474 | ATCC | human | breast | human breast cancer cells |
34 | BT-549 | ATCC | human | breast | human breast cancer cells |
35 | BxPC-3 | ATCC | human | pancreas | Human pancreatic cancer cells |
36 | C2C12 | ATCC | mouse | muscle | Mouse myoblasts |
37 | Caco-2 | ATCC | human | intestinal | Human colon cancer cells |
38 | CAKI-1 | ATCC | human | kidney | Human renal clear cell carcinoma cells |
39 | Caki-2 | ATCC | human | kidney | Human renal clear cell carcinoma cells |
40 | CAL-120 | DSMZ | human | breast | human breast cancer cells |
41 | CAL-148 | DSMZ | human | breast | human breast cancer cells |
42 | CAL27 | ATCC | human | tongue | Human tongue squamous cell carcinoma cells |
43 | CAL33 | Hengrui Medicine | human | tongue | Human tongue squamous cell carcinoma cells |
44 | Calu-1 | Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences | human | lung | human lung cancer cells |
45 | calu-3 | ATCC | human | lung | Human lung cancer cells (Adenocarcinoma) |
46 | Calu-6 | ATCC | human | lung | Human lung cancer cells (undifferentiated) |
47 | CAOV-3 | Kunming Cell Bank | human | ovaries | human ovarian cancer cells |
48 | CAPAN-1 | Shanghai Cell Bank of the Chinese Academy of Sciences | human | pancreas | human pancreatic cancer cells |
49 | Capan-2 | ATCC/DSMZ | human | pancreas | human pancreatic adenocarcinoma cells |
50 | CCF-STTG1 | ATCC | human | brain | Human astrocytoma |
51 | CCK-81 | JCRB | human | colon | Human colon adenocarcinoma cells |
52 | CCRF-CEM | Chinese Academy of Sciences | human | lymph | Human acute lymphoblastic leukemiaTlymphocytes |
53 | CFPAC-1 | ATCC | human | pancreas | human pancreatic ductal adenocarcinoma cells |
54 | CHO-K1 | ATCC | hamster | ovaries | Chinese hamster ovary cells |
55 | CHP-212 | ATCC | human | brain | Human neuroblastoma |
56 | Colo-205 | Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences | human | intestinal | Human colon cancer cells |
57 | COLO320DM | Shanghai Cell Bank of the Chinese Academy of Sciences | human | Colorectal | human colorectal adenocarcinoma cells |
58 | COLO-680N | DSMZ | human | esophagus | Human esophageal cancer cells |
59 | Colon 26 | JCRB | mouse | colon | Mouse colon cancer cells |
60 | CT26.WT | ATCC | mouse | colon | Mouse colon cancer cells |
61 | Daoy | ATCC | human | brain | Human medulloblastoma cells |
62 | DAUDI | ATCC | human | lymph | humanBurkittlymphoma cells |
63 | DBTRG-05MG | ATCC/DSMZ | human | brain | Human glioblastoma |
64 | Detroit562 | ATCC | human | pharynx | Human pharyngeal carcinoma pleural effusion metastatic cells |
65 | DLD-1 | ATCC | human | intestinal | Human colorectal adenocarcinoma epithelial cells |
66 | DMS114 | ATCC | human | lung | Human small cell lung cancer cells |
67 | DMS53 | ATCC | human | lung | Human small cell lung cancer cells |
68 | DOHH2 | DSMZ | human | lymph | humanBCell lymphoma |
69 | DU145 | ATCC | human | prostate | Human prostate cancer tumor cells |
70 | DU4475 | ATCC | human | breast | human mammary epithelial cells |
71 | EBC-1 | JCRB | human | lung | Human lung squamous cell carcinoma cells |
72 | EHS | JCRB | mouse | flesh and blood | Mouse chondrosarcoma cells |
73 | EL4 | ATCC | mouse | lymph | Mouse lymphoma cells |
74 | EMT6 | ATCC | mouse | breast | Mouse breast cancer cells |
75 | EOL-1 | DSMZ | human | marrow | Human acute myeloid leukemia cells |
76 | ES-2 | ATCC | human | ovaries | Human ovarian clear cell carcinoma cells |
77 | Expi 293 | TruwayBio | human | kidney | human embryonic kidney cells |
78 | FADU | ATCC | human | pharynx | human pharyngeal squamous tumor cells |
79 | FU97 | JCRB | human | Stomach | human gastric cancer cells |
80 | GES-1 | Institute of Oncology, Cancer Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences | human | Stomach | human gastric epithelial cells |
81 | GL261 | Shanghai Institute of Materia Medica | mouse | glioma | Mouse glioma cells |
82 | glioma261 | BCRJ | mouse | brain | Mouse glioma cells |
83 | GP2d | Sichuan University/ECACCFor traceability library | human | colon | human colon adenocarcinoma cells |
84 | GTL16 | Academic Lab | human | Stomach | human gastric cancer cells |
85 | H22 | CCTCC | mouse | liver | Mouse liver cancer cells |
86 | H4 | ATCC | human | brain | Human brain glioma |
87 | HCC1143 | ATCC | human | breast | human breast cancer cells |
88 | HCC1419 | ATCC | human | breast | human breast cancer cells |
89 | HCC1569 | ATCC | human | breast | human breast cancer cells |
90 | HCC1806 | Shanghai Institute of Materia Medica | human | breast | human breast squamous cell carcinoma cells |
91 | HCC1954 | ATCC | human | breast | human breast cancer cells |
92 | HCC4006 | ATCC | human | lung | Human lung adenocarcinoma cells |
93 | HCC70 | ATCC | human | breast | human breast cancer cells |
94 | HCC827 | ATCC | human | lung | Human lung cancer cells (adenocarcinoma) |
95 | HCC-95 | ATCC | human | lung | Human lung squamous cell carcinoma cells |
96 | HCCC9810 | CAS | human | liver | human liver cancer cells |
97 | HCCLM3 | Academic Lab | human | liver | Human primary hepatocellular carcinoma |
98 | HCT116 | Shanghai Cell Bank of the Chinese Academy of Sciences | human | intestinal | Human colon cancer cells |
99 | HCT-15 | ATCC | human | intestinal | Human colon cancer cells |
100 | HCT-8 | ATCC | human | intestinal | Human colon cancer cells |
101 | HEC-6 | JCRB | human | Uterus | Human endometrial adenocarcinoma |
102 | Hela | ATCC | human | cervix | human cervical cancer cells |
103 | Hep G2 | Shanghai Cell Bank of the Chinese Academy of Sciences | human | liver | human liver cancer cells |
104 | Hep3B | ATCC | human | liver | human liver cancer cells |
105 | HEPA l-6 | DSMZ | mouse | liver | Mouse liver cancer cells |
106 | Hep-G2 | ATCC | human | liver | human liver cancer cells |
107 | HFF-1 | ATCC | human | skin | human foreskin fibroblasts |
108 | HGC-27 | ECACC | human | Stomach | human gastric cancer cells |
109 | HH | ATCC | human | lymph | Suffering from skin Tcell lymphoma 61isolated from the peripheral blood of a 24-year-old Caucasian male Tlymphocytes |
110 | HL-60 | ATCC | human | blood | Human leukemia tumor cells |
111 | HL-7702 | SIBS | human | liver | human hepatocytes |
112 | HLE | JCRB | human | liver | human liver cancer cells |
113 | HLF | JCRB | human | liver | Human undifferentiated hepatocellular carcinoma |
114 | HOS | ATCC/ECACC | human | marrow | human osteosarcoma cells |
115 | HPAC | Shanghai Institute of Materia Medica | human | pancreas | human pancreatic cancer cells |
116 | HPAF-II | ATCC | human | pancreas | human pancreatic adenocarcinoma cells |
117 | Hs 683 | ATCC/KCLB | human | brain | Human brain glioma |
118 | Hs 746T | ATCC | human | Stomach | human gastric cancer cells |
119 | Hs 766T | ATCC | human | pancreas | human pancreatic cancer cells |
120 | HSC-39 | JCRB | human | Stomach | human gastric cancer cells |
121 | HSEC-SV40 | TruwayBio | human | liver | Immortalized human liver sinusoidal endothelial cells |
122 | HT-1080 | ATCC | human | skin | human fibrosarcoma cells |
123 | HT1080-FAP | TruwayBio | human | Connective | human fibrosarcoma cells |
124 | HT1376 | ATCC | human | bladder | human bladder cancer cells |
125 | HT29 | ATCC | human | intestinal | human colon cancer cells |
126 | HT-55 | ECACC | human | intestinal | human colon cancer cells |
127 | HUCC-T1 | JCRB | human | liver | Human hepatocholangiocarcinoma cells |
128 | HuH-1 | JCRB | human | liver | human liver cancer cells |
129 | Huh-6 | RCB | human | liver | Human hepatoblastoma |
130 | Huh-7 | ATCC | human | liver | human liver cancer cells |
131 | HUP-T4 | DSMZ | human | pancreas | human pancreatic cancer cells |
132 | Hut-102 | ATCC | human | lymph | humanTlymphoma cells |
133 | HUVEC | Provided by Peking University | human | Umbilical cord | human umbilical vein epithelial cells |
134 | IGROV-1 | Millipore | human | ovaries | Human ovarian endometrioid adenocarcinoma |
135 | IM95 | JCRB | human | Stomach | human gastric cancer cells |
136 | IM95M | JCRB | human | Stomach | human gastric cancer cells |
137 | IMR-32 | ATCC | human | brain | Human neuroblastoma cells |
138 | Ishikawa | ECACC | human | Uterus | Endometrial adenocarcinoma in Asians |
139 | JEG-3 | ATCC | human | placenta | human placental chorionic carcinoma cells |
140 | JEKO-1 | ATCC | human | lymph | Human mantle cell lymphoma cells |
141 | JHH-2 | JCRB | human | liver | human liver cancer cells |
142 | JHH-7 | JCRB | human | liver | human liver cancer cells |
143 | JIMT1 | DSMZ | human | breast | human breast cancer cells |
144 | Jurkat | Chinese Academy of Sciences | human | blood | AcuteTLeukemia cells |
145 | JVM-3 | DSMZ | human | marrow | human chronic myeloid leukemia cells |
146 | K-562 | ATCC | human | blood | human chronic myeloid leukemia cells |
147 | KARPAS 299 | ECACC | human | lymph | Human anaplastic large cell lymphoma cell line |
148 | Karpas 422 | ECACC | human | lymph | Human non-Hodgkin lymphoma |
149 | KASUMI-1 | ATCC | human | blood | Human acute myeloid leukemia cells |
150 | KATO III | ATCC | human | Stomach | human gastric cancer cells |
151 | KG-1 | ATCC | human | marrow | Human acute myeloid leukemia cells |
152 | KHOS/NP | ATCC | human | marrow | human osteosarcoma cells |
153 | KM12 | unknown | human | colon | human colon cancer cells |
154 | KMS-11 | JCRB | human | marrow | human myeloma cells |
155 | KNS-81 | JCRB | human | brain | Human brain glioma |
156 | KP-4 | JCRB | human | pancreas | human pancreatic cancer cells |
157 | KPL-4 | Shanghai Institute of Materia Medica | human | breast | human breast cancer cells |
158 | KP-N-YN | JCRB | human | brain | Human neuroblastoma |
159 | KYSE140 | Shanghai Institute of Materia Medica | human | esophagus | human esophageal squamous cell carcinoma cells |
160 | kyse150 | Shanghai Chinese Academy of Sciences | human | esophagus | human esophageal squamous cell carcinoma cells |
161 | KYSE270 | ECACC/ATCC | human | esophagus | Human esophageal squamous cell carcinoma cells |
162 | KYSE-30 | DSMZ | human | lung | human lung adenocarcinoma cells |
163 | KYSE410 | DSMZ | human | esophagus | human esophageal squamous cell carcinoma cells |
164 | KYSE70 | JCRB | human | esophagus | Human esophageal cancer cells |
165 | L1210 | ATCC | mouse | lymph | Mouse lymphoid leukemia cells |
166 | LCLC-103H | DSMZ | human | lung | Human large cell lung cancer |
167 | LCLC-97TM1 | DSMZ | human | lung | Human large cell lung cancer |
168 | Li-7 | Riken | human | liver | human liver cancer cells |
169 | LK-2 | ATCC | human | lung | Human lung cancer squamous cell carcinoma cells |
170 | LL/2 | ATCC | mouse | lung | Mouse lung cancer cells |
171 | LLC | ATCC | mouse | lung | mouseLewislung cancer |
172 | LN-18 | ATCC | human | brain | Human glioblastoma |
173 | LN229 | ATCC | human | brain | Human glioblastoma |
174 | LNCAP C4-2B | ATCC | human | prostate | human prostate cancer cells |
175 | LNCaP-clone-FGC | Shanghai Cell Bank of the Chinese Academy of Sciences | human | prostate | human prostate cancer cells |
176 | LOVO | ATCC | human | intestinal | Human colon cancer cells |
177 | LP-1 | DSMZ | human | marrow | Human multiple myeloma cells |
178 | LS174T | ATCC | human | intestinal | Human colon cancer cells |
179 | M059J | ATCC | human | brain | Human brain malignant glioblastoma |
180 | M059K | ATCC | human | brain | Human brain malignant glioblastoma |
181 | MC38 | Academic Lab | mouse | colon | Mouse colon cancer cells |
182 | MCF-7 | ATCC | human | breast | human breast cancer cells |
183 | MDA-MB-134VI | ATCC | human | breast | human breast ductal carcinoma cells |
184 | MDA-MB-231 | ATCC | human | breast | human breast cancer cells |
185 | MDA-MB-436 | ATCC | human | breast | human breast cancer cells |
186 | MDA-MB-453 | ATCC | human | breast | human breast cancer cells |
187 | MDA-MB-468 | ATCC | human | breast | human breast cancer cells |
188 | MDCK | ATCC | dog | kidney | Canine renal epithelial cells |
189 | MDCKⅡ-hMDR1 | TruwayBio | dog | kidney | Canine renal epithelial cells |
190 | MeWo | ATCC | human | skin | 78Malignant melanoma isolated from the skin of a 24-year-old Caucasian male patient |
191 | MGC-803 | Beijing Cancer Hospital | human | Stomach | human gastric cancer cells |
192 | MHCC97 | CAS | human | liver | human liver cancer cells |
193 | MHCC97H | CAS | human | liver | Human highly metastatic liver cancer cells |
194 | MHCC97L | CAS | human | liver | Human oligometastatic hepatocellular carcinoma cells |
195 | MIA PaCa-2 | ATCC | human | pancreas | human pancreatic cancer cells |
196 | MKN1 | JCRB | human | Stomach | human gastric cancer cells |
197 | MKN45 | JCRB | human | Stomach | human gastric cancer cells |
198 | MKN7 | Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences | human | Stomach | human gastric cancer cells |
199 | MKN74 | JCRB | human | Stomach | human gastric cancer cells |
200 | MM.1S | ATCC | human | marrow | humanlambdaMyeloma cells |
201 | MOG-G-UVW | ECACC | human | brain | Human astrocytoma |
202 | MOLM-13 | DSMZ | human | blood | Human acute myeloid leukemia |
203 | MOLM-16 | DSMZ | human | marrow | Human bone marrow leukemia cells |
204 | MOLP-8 | DSMZ | human | marrow | Human multiple myeloma |
205 | MOLT-4 | ATCC | human | blood | Human acute lymphoblastic leukemia cells |
206 | MRC-5 | ATCC | human | lung | human lung fibroblasts |
207 | MsTO-211H | ATCC | human | lung | Human bispecific lung cancer cells |
208 | MV4-11 | ATCC | human | blood | Human acute monocytic leukemia cells |
209 | MX-1 | CLS | human | breast | human breast cancer cells |
210 | NAMALWA | ATCC | human | lymph | human Burkitt``slymphoma cells |
211 | NCI-H1048 | Shanghai Institute of Materia Medica | human | lung | Human small cell lung cancer cells |
212 | NCI-H1155 | ATCC | human | lung | Human non-small cell lung cancer cells |
213 | NCI-H1299 | ATCC | human | lung | Human non-small cell lung cancer cells |
214 | NCI-H1373 | ATCC | human | lung | Human lung adenocarcinoma cellsstage 3A |
215 | NCI-H1435 | ATCC | human | lung | human with non-small cell lung cancer 35Cell line isolated from the lung of a 2-year-old female |
216 | NCI-H146 | Chinese Academy of Sciences Stem Cell Bank | human | lung | Human small cell lung cancer cells |
217 | NCI-H1568 | ATCC | human | lung | Human non-small cell lung cancer cells |
218 | NCI-H1581 | ATCC | human | lung | Human non-small cell lung cancer cells |
219 | NCI-H1650 | ATCC | human | lung | Human bronchoalveolar adenocarcinoma |
220 | NCI-H1703 | ATCC | human | lung | Human non-small cell lung cancer squamous cell carcinoma cells |
221 | NCI-H1734 | ATCC | human | lung | Human non-small cell lung cancer cells |
222 | NCI-H1792 | ATCC | human | lung | Human lung adenocarcinoma cellsstage 4 |
223 | NCI-H1793 | Chinese Academy of Sciences | human | lung | Human lung squamous cell carcinoma cells |
224 | NCI-H1838 | ATCC | human | lung | Human non-small cell lung cancer cells |
225 | NCI-H1915 | ATCC | human | lung | Human non-small cell lung cancer cells |
226 | NCI-H1954 | ATCC | human | lung | human lung cancer cells |
227 | NCI-H1975 | ATCC | human | lung | Human non-small cell lung cancer adenocarcinoma cells |
228 | NCI-H1993 | ATCC | human | lung | Human non-small cell lung cancer adenocarcinoma cells |
229 | NCI-H2030 | ATCC | human | lung | Human non-small cell lung cancer cells |
230 | NCI-H2110 | ATCC | human | lung | Human non-small cell lung cancer cells |
231 | NCI-H2122 | ATCC | human | lung | Human non-small cell lung cancer cells |
232 | NCI-H2170 | ATCC | human | lung | Human lung cancer squamous cell carcinoma cells |
233 | NCI-H2228 | ATCC | human | lung | Human non-small cell lung cancer cells |
234 | NCI-H226 | ATCC | human | lung | Human lung cancer squamous cell carcinoma cells |
235 | NCI-H23 | ATCC | human | lung | Human non-small cell lung cancer adenocarcinoma cells |
236 | NCI-H292 | ATCC | human | lung | Human mucoepidermoid carcinoma of the lung |
237 | NCI-H358 | ATCC | human | lung | Human non-small cell lung cancer cells |
238 | NCI-H441 | ATCC | human | lung | Human lung adenocarcinoma cells |
239 | NCI-H446 | ATCC | human | lung | Small cell lung cancer |
240 | NCI-H460 | ATCC | human | lung | Human large cell lung cancer |
241 | NCI-H520 | ATCC | human | lung | Human lung cancer squamous cell carcinoma cells |
242 | NCI-H526 | ATCC | human | lung | Human small cell lung cancer cells |
243 | NCI-H650 | ATCC | human | lung | Human non-small cell lung cancer cells |
244 | NCI-H660 | ATCC | human | prostate | 63Aged Caucasian male with prostate cancer isolated |
245 | NCI-H69 | ATCC | human | lung | Human small cell lung cancer cells |
246 | NCI-H727 | ATCC | human | lung | Human lung bronchial benign tumor |
247 | NCI-H82 | ATCC | human | lung | human with small cell lung cancer 40White male cells |
248 | NCI-H820 | ATCC | human | lung | human lung papillary adenocarcinoma cells |
249 | NCI-H838 | ATCC | human | lung | Human small cell lung cancer cells |
250 | NCI-H841 | ATCC | human | lung | Human small cell lung cancer |
251 | NCI-H889 | ATCC | human | lung | Human small cell lung cancer cells |
252 | NCI-H929 | ATCC | human | marrow | human myeloma cells |
253 | NCI-N87 | ATCC | human | Stomach | human gastric cancer cells |
254 | NHDF | Subway | human | skin | Primary human dermal fibroblasts |
255 | NIH/3T3 | ATCC | mouse | embryo | Mouse embryonic cells |
256 | NK92 | ATCC | human | lymph | Human malignant non-Hodgkin's lymphoma cells |
257 | NUGC-3 | JCRB | human | Stomach | human gastric cancer cells |
258 | NUGC-4 | JCRB | human | Stomach | human gastric cancer cells |
259 | OACP4C | ECACC | human | Stomach | human gastric cancer cells |
260 | OCI-AML3 | DSMZ | human | marrow | Human acute myeloid leukemia cells |
261 | OCI-LY1 | Shanghai Institute of Materia Medica | human | lymph | humanBLymphoma cells |
262 | OCI-LY19 | DSMZ | human | lymph | humanBCell lymphoma |
263 | OCI-LY3 | DSMZ | human | lymph | humanBCell lymphoma |
264 | OCI-LY7 | DSMZ | human | lymph | humanBCell lymphoma |
265 | OE19 | ECACC | human | esophagus | human esophageal cancer cells |
266 | OPM-2 | DSMZ | human | marrow | 56Multiple myeloma cells in a 24-year-old female |
267 | OS-RC-2 | RCB | human | kidney | human renal cancer cells |
268 | OV-90 | ATCC | human | ovaries | Ovarian cancer cells in a woman with malignant papillary serous adenocarcinoma |
269 | OVCAR3 | ATCC | human | ovaries | human ovarian adenocarcinoma cells |
270 | OVCAR-3 | Shanghai Cell Bank of the Chinese Academy of Sciences | human | ovaries | human ovarian cancer cells |
271 | OVCAR5 | CLDB | human | ovaries | human ovarian cells |
272 | OVCAR8 | National Cancer Institute | human | ovaries | human ovarian cancer cells |
273 | PA-1 | ATCC/ECACC | human | ovaries | human ovarian teratoma cells |
274 | PAMC82 | Beijing Cancer Hospital | human | Stomach | human gastric cancer cells |
275 | PAN-02 | unknown | mouse | pancreas | Mouse pancreatic cancer cells |
276 | Panc 04.03 | ATCC | human | pancreas | human pancreatic cancer cells |
277 | PANC-02 | Academic Lab | mouse | pancreas | Mouse pancreatic cancer cells |
278 | PANC-1 | ATCC | human | pancreas | Human pancreatic cancer cells |
279 | PC-3 | Chinese Academy of Sciences | human | prostate | human prostate cancer cells |
280 | PC-9 | ECACC | human | lung | Human non-small cell lung cancer cells |
281 | Pfeiffer | ATCC | human | lymph | humanBLymphoblastoma |
282 | PLC/PRF/5 | ATCC | human | liver | Human hepatocellular carcinoma Alexander cells |
283 | PSN1 | ATCC/ECACC | human | pancreas | human pancreatic cancer cells |
284 | QGY7701 | CAS | human | liver | human liver cancer cells |
285 | QGY7703 | SIBS | human | liver | human liver cancer cells |
286 | RAJI | ATCC | human | lymph | Human lymphoma cells |
287 | Ramos | ATCC | human | lymph | humanBlymphoma cells |
288 | Renca | ATCC | mouse | kidney | Mouse renal cancer cells |
289 | RKO | ATCC | human | colon | Human poorly differentiated colon cancer cells |
290 | RL | ATCC | human | lymph | human are notHodgkinLymphoma |
291 | RL95-2 | Shanghai Institute of Materia Medica | human | Uterus | human endometrial cancer cells |
292 | RPMI8226 | ATCC | human | marrow | human myeloma cells |
293 | RS4;11 | ATCC | human | lymph | Human acute lymphoblastic leukemia cells |
294 | RT112-84/RT-112 | ECACC | human | bladder | Human urothelial carcinoma |
295 | RT-4 | ATCC | human | bladder | human bladder transitional cell papilloma cells |
296 | Saos-2 | ATCC | human | bone | Human osteosarcoma cells |
297 | SCC-4 | ATCC | human | tongue | Human tongue squamous cell carcinoma cells |
298 | SCH | JCRB | human | Stomach | human gastric cancer cells |
299 | SGC-7901 | Beijing Cancer Hospital | human | Stomach | human gastric cancer cells |
300 | SHP-77 | ATCC | human | lung | Human small cell lung cancer cells |
301 | SJSA-1 | ATCC | human | bone | human osteosarcoma cells |
302 | SK-BR-3 | ATCC | human | breast | human breast cancer cells |
303 | SK-ES-1 | ATCC | human | marrow | human osteosarcoma cells |
304 | SK-HEP-1 | ATCC | human | liver | human liver cancer cells |
305 | SK-MEL-2 | ATCC | human | skin | human malignant melanoma cells |
306 | SK-MEL-3 | ATCC | human | skin | human malignant melanoma cells |
307 | SK-MEL-5 | ATCC | human | skin | twenty fourA melanoma cell line isolated from the skin tissue of a 60-year-old Caucasian female patient with malignant melanoma |
308 | SK-MES-1 | ATCC | human | lung | Human lung cancer squamous cell carcinoma cells |
309 | SK-N-AS | ATCC | human | brain | Human neuroblastoma cells |
310 | SK-N-BE(2) | ATCC | human | brain | Human neuroblastoma cells |
311 | SK-NEP-1 | ATCC | human | kidney | Human Wilms tumor cells |
312 | SKNO-1 | DSMZ | human | blood | Human acute myeloid leukemia cells |
313 | SK-N-SH | ATCC | human | brain | Human neuroblastoma cells |
314 | SK-OV-3 | ATCC | human | ovaries | human ovarian cancer cells |
315 | SMMC7721 | CAS | human | liver | Human oligometastatic hepatocellular carcinoma cells |
316 | SNB-19 | unknown | human | glioma | Human glioblastoma cells |
317 | SNU-16 | ATCC | human | Stomach | human gastric cancer cells |
318 | SNU-182 | ATCC | human | liver | human liver cancer cells |
319 | SNU-216 | KCLB | human | Stomach | human gastric cancer cells |
320 | SNU-354 | KCLB | human | liver | human liver cancer cells |
321 | SNU-368 | KCLB | human | liver | human liver cancer cells |
322 | SNU-387 | ATCC | human | liver | human liver cancer cells |
323 | SNU-398 | ATCC | human | liver | human liver cancer cells |
324 | SNU-423 | ATCC | human | liver | human liver cancer cells |
325 | SNU-449 | ATCC | human | liver | human liver cancer cells |
326 | SNU-475 | ATCC | human | liver | human liver cancer cells |
327 | SNU-5 | ATCC | human | Stomach | human gastric cancer cells |
328 | SNU-601 | KCLB | human | Stomach | human gastric cancer cells |
329 | SNU-620 | KCLB | human | Stomach | human gastric cancer cells |
330 | SNU638 | KCLB | human | Stomach | human gastric cancer cells |
331 | SNU-638 | KCLB | human | Stomach | human gastric cancer cells |
332 | SNU-668 | KCLB | human | Stomach | human gastric cancer cells |
333 | SNU-719 | KCLB | human | Stomach | human gastric cancer cells |
334 | SNU-739 | KCLB | human | liver | human liver cancer cells |
335 | SNU-761 | KCLB | human | liver | human liver cancer cells |
336 | SNU-81 | KCLB | human | colon | human colon adenocarcinoma cells |
337 | SNU-878 | KCLB | human | liver | human liver cancer cells |
338 | SNU-886 | KCLB | human | liver | human liver cancer cells |
339 | SU.86.86 | unknown | human | pancreas | human pancreatic ductal carcinoma cells |
340 | SU-DHL-1 | ATCC/DSMZ | human | lymph | Human diffuse histiocytic lymphoma cells |
341 | SU-DHL-10 | ATCC | human | lymph | Human large cell lymphoma |
342 | SU-DHL-2 | Fudan University Joint Laboratory | human | lymph | Human diffuse large B-cell lymphoma cells |
343 | SU-DHL-4 | ATCC/DSMZ | human | lymph | humanBCell lymphoma |
344 | SU-DHL-6 | ATCC/DSMZ | human | lymph | humanBCell lymphoma |
345 | SU-DHL-8 | ATCC/DSMZ | human | lymph | humanBCell lymphoma |
346 | SW 1088 | ATCC | human | brain | Human astrocytoma |
347 | SW 1783 | ATCC | human | brain | Human astrocytoma |
348 | SW1990 | ATCC | human | pancreas | human pancreatic adenocarcinoma cells |
349 | SW48 | ATCC | human | intestinal | human colon cancer cells |
350 | SW480 | ATCC | human | intestinal | human colon cancer cells |
351 | SW620 | ATCC | human | intestinal | human colon adenocarcinoma cells |
352 | SW837 | ATCC | human | Colorectal | Human colorectal adenocarcinoma epithelial cells |
353 | SW872 | ATCC | human | connective tissue | human liposarcoma cells |
354 | SW948 | ATCC | human | intestinal | human colon cancer cells |
355 | T.Tn | JCRB | human | esophagus | Human esophageal cancer cells |
356 | T47D | ATCC | human | breast | human breast cancer cells |
357 | T98G | ATCC | human | brain | Human glioblastoma multiforme |
358 | THP-1 | ATCC | human | blood | Human monocytic leukemia cells |
359 | TOV-21G | ATCC | human | ovaries | human ovarian cancer cells |
360 | TT | ECACC | human | thyroid | human thyroid ductal carcinoma cells |
361 | U-118MG | ATCC | human | brain | Human brain glioblastoma |
362 | U251 | ECACC | human | brain | human glioma cells |
363 | U-2932 | DSMZ | human | lymph | humanBCell lymphoma |
364 | U-2OS | ECACC | human | bone | human osteosarcoma cells |
365 | U87/DK | University of Genoa | human | brain | Human glioblastoma |
366 | U-87MG | ATCC | human | brain | Human malignant glioma |
367 | U-937 | ATCC | human | lymph | Human histiocytic lymphoma cells |
368 | UM-UC-3 | ATCC | human | bladder | human bladder transitional cell carcinoma cells |
369 | Vcap | Shanghai Cell Bank of the Chinese Academy of Sciences | human | prostate | human prostate cancer cells |
370 | WEHI 164 | ATCC | mouse | skin | Mouse fibrosarcoma cells |
371 | WSU DLCL2 | DSMZ | human | lymph | Human lymphoma cells |
372 | WSU-NHL | unknown | human | lymph | humanBCell lymphoma |
373 | Z-138 | ATCC | human | lymph | Human mantle cell lymphoma cells (non-Hodgkin's lymphoma cells) |
374 | ZR-75-1 | ATCC | human | breast | human breast cancer cells |
Email: BD@truwaybio.com
Business: +86 185-0139-0702
Technology: +86 137-7300-5709
Website Usage Help: +86 188-6238-7270
Landline: +86 0512-80601059
Email: BD@truwaybio.com
Business: +86 185-0139-0702
Technology: +86 137-7300-5709
Website Usage Help: +86 188-6238-7270
Landline: +86 0512-80601059